| Straße | Hausnummer/n | Wahlbezirk |
|---|---|---|
| Adenauerstraße | 2-26 | 1070 |
| Adlerstraße | 1-63 | 1060 |
| Adolf-Clarenbach-Straße | 1-20 | 1140 |
| Alleestraße | 9 -53 ungerade | 1050 |
| Alleestraße | 10-56 gerade | 1080 |
| Alleestraße | 1-3 ungerade | 1090 |
| Alsenstraße | 1-33 | 1090 |
| Alte Ley | 1-21 | 1130 |
| Alter Kirchplatz | 2-29 | 1090 |
| Altes Walzwerk | 2-15 | 1170 |
| Alt-Thienhausen | 2-16 | 1130 |
| Am Bandenfeld | 40-106 gerade | 1040 |
| Am Bandenfeld | 4-38 | 1080 |
| Am Bollenberg | 6-27 | 1080 |
| Am Brunnen | 1-11 | 1170 |
| Am Frankenberg | 1- 11 | 1110 |
| Am Grunderfeld | 1-11 | 1120 |
| Am Hain | 2-52 | 1160 |
| Am Hang | 2 – 16 gerade | 1120 |
| Am Höfgen | 1-21 | 1050 |
| Am Hühnerbach | 1-82 | 1050 |
| Am Ideck | 1-31 | 1080 |
| Am Kaisersbusch | 1-18 a | 1170 |
| Am Kämpchen | 1-11 ungerade | 1070 |
| Am Kauerbusch | 2-34 | 1170 |
| Am Kirchberg | 1-2 a | 1010 |
| Am Kuckesberg | 1-54 | 1140 |
| Am Küppershäuschen | 2-26 gerade | 1090 |
| Am Langenkamp | 1-32 | 1070 |
| Am Marktweg | 4-28 gerade, 31-57 ungerade | 1020 |
| Am Marktweg | 1-19 ungerade | 1030 |
| Am Mühlenbusch | 1- 61 | 1120 |
| Am Nachbarsberg | 59-89 ungerade | 1070 |
| Am Nachbarsberg | 2- 57 | 1110 |
| Am Quall | 1-17 | 1010 |
| Am Sandbach | 1-62 | 1160 |
| Am Sandsiepen | 1-6 | 1170 |
| Am Schasiepen | 2-24 | 1060 |
| Am Schlagbaum | 1-11 | 1150 |
| Am Schützenhaus | 1-37 ungerade | 1170 |
| Am Sportplatz | 2-6 gerade | 1010 |
| Am Steinenhaus | 1-50 | 1140 |
| Am Teichkamp | 1-42 | 1040 |
| Am Weinberg | 1 – 7 | 1010 |
| Am Ziegelhäuschen | 1-11 | 1020 |
| Amselweg | 1-32 | 1060 |
| An den Loren | 1-27 | 1020 |
| An der Backesheide | 1 | 1170 |
| An der Bellekuhl | 3 – 29 | 1110 |
| An der Düssel | 3 -5 | 1010 |
| An der Schmitte | 1-19 | 1040 |
| An der Waage | 3-10 | 1020 |
| Annette-von-Droste-Hülshoff- Weg | 2 – 6 | 1110 |
| Anni-Albers-Straße | 1-4 | 1130 |
| Aue | 1 | 1010 |
| Auf dem Gleichen | 1 -10 | 1110 |
| Auf den Schollen | 2-50 | 1040 |
| August-Macke-Weg | 1-38 | 1120 |
| August-Thewes-Weg | 1-12 | 1010 |
| Bachstraße | 40-162 | 1160 |
| Bachstraße | 2-38 | 1170 |
| Backesheide | 1-2 a | 1040 |
| Bahnhofstraße | 17-87 ungerade | 1100 |
| Bahnhofstraße | 20-88 gerade | 1120 |
| Bahnhofstraße | 1-16/18 | 1130 |
| Bahnstraße | 23-41 ungerade 44-66 gerade | 1020 |
| Bahnstraße | 1-22 24-42 a gerade | 1030 |
| Bastianskotten | 1 | 1110 |
| Bäusenberg | 1 | 1010 |
| Becherbanden | 1-29 | 1070 |
| Beethovenstraße | 1-62 | 1120 |
| Bellekuhl | 1 -2 | 1110 |
| Bellingrathweg | 1-15 | 1140 |
| Benzenbergweg | 2-36 | 1140 |
| Bergische Straße | 2-21 | 1040 |
| Bergstraße | 1-43 | 1030 |
| Berliner Straße | 2-46 gerade | 1060 |
| Bettina-von-Arnim-Straße | 1 -3 ungerade | 1110 |
| Birkenweg | 1-35 | 1030 |
| Bischof-Wichfried-Weg | 1-15 | 1140 |
| Bismarckstraße | 1-16 | 1120 |
| Bleichstraße | 1-10 | 1090 |
| Blücherstraße | 3 -8 | 1110 |
| Blumenstraße | 2-40 gerade | 1030 |
| Bollenberger Busch | 1-34 | 1080 |
| Bollenheide | 1-1a ungerade | 1040 |
| Borgmannsweg | 1-16 | 1010 |
| Borsigstraße | 8-27 b | 1140 |
| Boschstraße | 3 -7 | 1140 |
| Böttingerstraße | 20-48 gerade | 1100 |
| Bracken | 5-24 | 1030 |
| Brahmsweg | 1 -4 | 1120 |
| Breidenhofer Straße | 4-53 | 1120 |
| Breidenmühle | 1 -3 | 1110 |
| Breite Straße | 1-34 | 1030 |
| Breslauer Straße | 1-12 | 1050 |
| Briandstraße | 1-11 | 1070 |
| Brill | 1 | 1060 |
| Brökers | 1 | 1010 |
| Brucherkotten | 1-3 | 1140 |
| Bruchermühle | 1 | 1130 |
| Bruchermühlen Straße | 1 -24 | 1130 |
| Brückenstraße | 1-3 ungerade | 1030 |
| Brucknerweg | 1-6 | 1120 |
| Buchenweg | 1-12 | 1030 |
| Burghardsheide | 1-3 | 1010 |
| Buschenhausen | 1 | 1140 |
| Buschhöfen | 1-57 | 1170 |
| Büssingstraße | 1-4 | 1150 |
| Carl-Barth-Straße | 1-17 | 1130 |
| Champagne | 1-11 | 1030 |
| Danziger Straße | 1-13 | 1050 |
| Deller Straße | 54-98 | 1160 |
| Deller Straße | 1-48 | 1170 |
| Dieker Straße | 1-37 ungerade | 1060 |
| Dieker Straße | 61 -104 | 1090 |
| Dieker Straße | 6 – 48 gerade 49 -60 | 1100 |
| Diekerhofstraße | 1-14 | 1060 |
| Diekermühle | 1-8 | 1060 |
| Diekermühlen Straße | 2-31 | 1060 |
| Dieselstraße | 1 -16 a | 1140 |
| Dinkelweg | 1-47 a | 1010 |
| Dornerfeld | 5-11 ungerade | 1100 |
| Dörpfeldstraße | 1-35 ungerade | 1020 |
| Drosselweg | 1-14 | 1060 |
| Düppelstraße | 1-19 | 1090 |
| Dürerstraße | 1-102 | 1130 |
| Düsselberger Straße | 1-63 | 1030 |
| Düsseldorfer Straße | 113 – 141 a ungerade | 1140 |
| Düsseldorfer Straße | 2-66 79- 111 ungerade | 1150 |
| Düsseldorfer Straße | 72-128 gerade | 1160 |
| Düsseler Mühle | 1-13 | 1010 |
| Düsseltalstraße | 2-60 | 1010 |
| Ehlenbeck | 1-28 | 1030 |
| Eichenstraße | 1-13 | 1170 |
| Eifelstraße | 3-6 | 1040 |
| Eisenbahnstraße | 2-34 | 1130 |
| Elberfelder Straße | 56-156 gerade/ 157 -239 | 1040 |
| Elberfelder Straße | 1-117 ungerade | 1050 |
| Ellscheid | 2-11 | 1060 |
| Ellscheider Straße | 53-59 ungerade | 1060 |
| Ellscheider Straße | 1-51 | 1090 |
| Elp | 1-5 | 1060 |
| Elsa-Brandström-Straße | 1 -34 | 1110 |
| Else-Lasker-Schüler-Ring | 1 -46 | 1110 |
| Erikaweg | 1 -15 | 1140 |
| Erkrather Straße | 1-116 | 1160 |
| Erlenweg | 1-15 a | 1030 |
| Ernenkotten | 1 | 1110 |
| Ernst-Reuter-Weg | 1 – 6 | 1110 |
| Eschenweg | 1-13 | 1030 |
| Falkenweg | 1-12 | 1060 |
| Feldstraße | 6-58 gerade | 1060 |
| Feldstraße | 1-15 ungerade | 1090 |
| Feldstraße | 19 – 39 ungerade | 1100 |
| Feuerbachstraße | 3-53 | 1130 |
| Finkenweg | 5-30 | 1060 |
| Flemingstraße | 1-31 | 1080 |
| Fliederstraße | 1-13 | 1030 |
| Flurstraße | 71 -279 ungerade | 1160 |
| Flurstraße | 1-66 106 – 276 gerade | 1170 |
| Forstweg | 2-11 | 1160 |
| Friedhofstraße | 3-71 | 1090 |
| Friedrich-Ebert-Straße | 1-117 | 1070 |
| Friedrichstraße | 1-79 a | 1090 |
| Fritz-Reusing-Weg | 1-9 | 1170 |
| Fröbelweg | 1-18 | 1020 |
| Fuhr | 2a – 6 b gerade | 1030 |
| Gartenstraße | 1-31 | 1020 |
| Gaudigweg | 1-34 | 1020 |
| Gellenkothen | 8 | 1030 |
| Geschwister-Scholl-Weg | 5 | 1070 |
| Ginsterweg | 5-35 | 1160 |
| Gluckstraße | 1-20 | 1120 |
| Goerdelerstraße | 1-15 | 1070 |
| Goethestraße | 1-11 | 1090 |
| Graf-Engelbert-Straße | 2 -45 | 1140 |
| Gräfrather Straße | 4-93 | 1040 |
| Grenzstraße | 58 – 66 gerade | 1140 |
| Groß Düssel | 1 | 1010 |
| Gruitener Straße | 2 / 88-126 | 1030 |
| Gruitener Straße | 41 – 83 | 1040 |
| Grund | 1-9 | 1120 |
| Grüner Weg | 1-17 | 1010 |
| Grünstraße | 3-19 | 1090 |
| Gustav-Kipp-Weg | 1-33 | 1010 |
| Gütchen | 1-8 | 1040 |
| Guttentag-Loben-Straße | 1-28 | 1050 |
| Habbach | 1-3 | 1010 |
| Hahnenfurther Weg | 4-30 | 1010 |
| Hahscheid | 1- 36 | 1140 |
| Händelweg | 1-5 | 1120 |
| Hasenhaus | 1-6 | 1010 |
| Hassiepen | 1 | 1010 |
| Haydnweg | 2-6 | 1120 |
| Heideweg | 2 -106 | 1140 |
| Heidfeld | 1-14 | 1170 |
| Heidstraße | 1-17 | 1120 |
| Heinhausen | 1-7 | 1010 |
| Heinhauser Höh | 1-43 | 1010 |
| Heinhauser Weg | 1-29 | 1010 |
| Heinrich-Bilcken-Weg | 1 – 16 | 1140 |
| Hermann-Löns-Weg | 1 -27 | 1140 |
| Hermgesberg | 1 | 1010 |
| Hochdahler Straße | 8-12 gerade | 1150 |
| Hochdahler Straße | 13-119 ungerade/ 126 -129 | 1160 |
| Hochdahler Straße | 14-122 gerade | 1170 |
| Hochstraße | 1-24 | 1030 |
| Höfgen | 1 b – 1 c | 1050 |
| Holbeinstraße | 1-26 | 1130 |
| Holunderweg | 2-8 | 1160 |
| Horst | 1-9a | 1120 |
| Horstmannsmühle | 1 a – 26 | 1060 |
| Horststraße | 1-6 | 1120 |
| Hülsberg | 1 -25 | 1140 |
| Hülsberger Busch | 1 -23 | 1140 |
| Hunsrückstraße | 3-6 | 1040 |
| Irdelen | 2-6 a gerade | 1040 |
| Iserkull | 2 | 1030 |
| Ittertalstraße | 3 -39 | 1110 |
| Jägerstraße | 1-32 | 1100 |
| Jahnstraße | 1 -20 | 1110 |
| Joachim-Neander-Weg | 1 – 11 | 1140 |
| Johann-Heidelberg-Weg | 1-10 | 1140 |
| Justus-Gruner-Weg | 1 -13 | 1140 |
| Kaisersbusch | 1-7 | 1170 |
| Kaiserstraße | 60-88 gerade | 1080 |
| Kaiserstraße | 5-91 ungerade | 1090 |
| Kaiserstraße | 32 – 58 gerade | 1110 |
| Kaiserstraße | 6-24 gerade | 1120 |
| Kalkstraße | 2-9 | 1010 |
| Kamp | 3-14 | 1040 |
| Kamphausen | 1-4 | 1050 |
| Kampheider Feld | 1-35 ungerade | 1040 |
| Kampheider Straße | 7-42 | 1040 |
| Kampstraße | 20-198 | 1070 |
| Kampstraße | 4-19 | 1080 |
| Karl-Niepenberg-Weg | 1-7 | 1020 |
| Karlstraße | 1-37 | 1130 |
| Karoline-von-Günderode- Weg | 1 – 8 | 1110 |
| Kastanienweg | 1-13 | 1030 |
| Käthe-Kollwitz-Straße | 1 | 1130 |
| Kirchstraße | 1 -42 | 1110 |
| Klappmütze | 1-4 | 1030 |
| Kneteisen | 1-7 | 1040 |
| Kölner Straße | 1-39 41 -43 ungerade | 1120 |
| Kölner Straße | 40-44 gerade 45 – 87 | 1130 |
| Königgrätzer Straße | 2 – 40 | 1110 |
| Königsberger Straße | 1-12 | 1050 |
| Königstraße | 8 -24 | 1120 |
| Körnerstraße | 5-37 | 1100 |
| Kriekhausen | 1-9 | 1050 |
| Kurt-Schumacher-Weg | 2-10 gerade | 1070 |
| Kurze Straße | 1-20 | 1170 |
| Landstraße | 33-60 | 1040 |
| Landstraße | 6-24 gerade | 1080 |
| Leichlinger Straße | 1 -5 | 1140 |
| Leichtmetallstraße | 2-30 | 1030 |
| Lerchenweg | 1-22 | 1060 |
| Lessingstraße | 1-16 | 1050 |
| Lindenweg | 1-66 | 1030 |
| Lisztstraße | 4 | 1120 |
| Lohoff | 1-4 | 1010 |
| Lortzingweg | 1-4 | 1120 |
| Ludwigstraße | 1 -54 | 1130 |
| Luisenstraße | 1-21 | 1100 |
| Mahnertbusch | 2-6 gerade | 1170 |
| Mahnertmühle | 1-11 | 1170 |
| Marktpassage | 1-4 | 1090 |
| Martin-Luther-Straße | 7 – 57 ungerade | 1110 |
| Martin-Luther-Straße | 2-32 gerade | 1120 |
| Max-Liebermann-Straße | 4 -5 | 1130 |
| Meisenweg | 1-3 ungerade | 1060 |
| Memeler Straße | 1-25 | 1050 |
| Menzelstraße | 1 -58 | 1130 |
| Mergelweg | 1-45 | 1020 |
| Mettmanner Straße | 6-37 | 1010 |
| Millrather Straße | 4-50 gerade | 1030 |
| Mittelstraße | 2-5 a | 1090 |
| Moltkestraße | 1 -16 | 1120 |
| Montanusweg | 1 -13 | 1140 |
| Moorbirkenweg | 1-56 | 1160 |
| Mozartstraße | 2 -30 | 1120 |
| Mühlenweg | 1-5 ungerade | 1010 |
| Müllersberg | 1 -2 | 1130 |
| Muschelkalkweg | 1-3 | 1020 |
| Nachtigallenweg | 1-17 | 1060 |
| Neandertalweg | 4-15 | 1030 |
| Nelkenweg | 1-11 | 1030 |
| Nelly-Sachs-Weg | 1 – 8 | 1110 |
| Neuer Markt | 1-52 | 1090 |
| Neustraße | 7-23 | 1100 |
| Niederbergische Allee | 4-15 | 1030 |
| Nordstraße | 12-28 gerade 29 -73 | 1050 |
| Nordstraße | 1-21 ungerade | 1060 |
| Nordstraße | 4-10 a gerade | 1090 |
| Oben Klophausen | 1 | 1060 |
| Obgruiten | 1-5 | 1030 |
| Ohligser Straße | 69 – 87 a ungerade 88 -179 a | 1140 |
| Ohligser Straße | 1 – 67 70 -82 e gerade | 1150 |
| Osterholz | 1-5 | 1010 |
| Osterholzer Straße | 22-140 | 1010 |
| Pannschoppen | 1-2 | 1010 |
| Pappelweg | 1-9 | 1030 |
| Parkstraße | 1-45 | 1010 |
| Pastor-Vömel-Straße | 2-53 | 1010 |
| Paul-Klee-Straße | 1 -44 | 1130 |
| Paul-Lincke-Weg | 1 -3 ungerade | 1120 |
| Pelzers | 1 | 1010 |
| Pfalzstraße | 2-16 | 1040 |
| Prälat-Marschall-Straße | 2-45 | 1020 |
| Pütt | 7 -15 | 1140 |
| Quarzweg | 1-24 | 1020 |
| Rathenauweg | 1-4 | 1110 |
| Rathmacherweg | 2-40 | 1040 |
| Retsch Allee | 1-5 | 1030 |
| Rheinische Straße | 4 a – 43 | 1040 |
| Ricarda-Huch-Weg | 2 -8 gerade | 1110 |
| Richard-Wagner-Straße | 1 -11 ungerade | 1120 |
| Rietmacherweg | 1-6 | 1100 |
| Robert-Koch-Straße | 1-29 | 1080 |
| Robert-Stolz-Weg | 3 – 18 | 1120 |
| Rodensiepen | 6 | 1160 |
| Röntgenstraße | 2-37 | 1080 |
| Rosenweg | 1-15 | 1030 |
| Rotdornweg | 1-7 | 1030 |
| Sanddornweg | 1-51 | 1160 |
| Sandstraße | 2-31 | 1160 |
| Sauerbruchstraße | 1-31 | 1080 |
| Schaafenkotten | 1 | 1130 |
| Schallbruch | 1-71 | 1050 |
| Schallbrucher Höhe | 2-18 | 1050 |
| Schärerweg | 1-7 ungerade | 1100 |
| Scheidemannstraße | 3 – 29 | 1110 |
| Schiensbusch | 16-32 | 1170 |
| Schillerstraße | 1-34 | 1090 |
| Schirrmannweg | 1-27 | 1020 |
| Schlehdornweg | 1-32 | 1160 |
| Schmachtenberg | 1-5 | 1040 |
| Schragen | 20-22 gerade | 1030 |
| Schubertweg | 1 -5 | 1120 |
| Schumannstraße | 1 -46 | 1120 |
| Schwindstraße | 1-15 ungerade | 1130 |
| Sedanstraße | 1-17 | 1170 |
| Seidenwebergasse | 1 – 5 | 1100 |
| Seilbahnweg | 1-62 | 1020 |
| Siemensstraße | 7 | 1150 |
| Sombers | 1 -30 | 1140 |
| Spörkelnbruch | 1-14 | 1160 |
| Spulerweg | 1 – 47 | 1100 |
| Starenweg | 4-24 gerade | 1060 |
| Steinfelder Straße | 1 -37 | 1150 |
| Steinkulle | 2 -29 | 1150 |
| Steinstraße | 1 -43 | 1150 |
| Steinstraße | 1 – 43 | 1150 |
| Stettiner Straße | 1-15 | 1050 |
| Stöcken | 1 -23 | 1100 |
| Stresemannstraße | 1-82 | 1070 |
| Suitbertusweg | 1 -22 | 1140 |
| Talstraße | 1 – 50 | 1100 |
| Tannenwäldchen | 1-20 | 1170 |
| Tenger | 1-14 | 1140 |
| Thienhausener Straße | 2 -32 35 | 1120 |
| Thienhausener Straße | 34 -36 gerade 37 -78 | 1130 |
| Thunbuschstraße | 1-22 | 1030 |
| Tilsiter Straße | 1-16 | 1050 |
| Tückmantel | 1-39 ungerade | 1040 |
| Turnstraße | 2 -44 | 1110 |
| Überfelder Straße | 2-29 | 1050 |
| Unten Klophausen | 1 | 1170 |
| Virchowstraße | 1-11 | 1080 |
| Vogelsang | 1-1 b ungerade | 1170 |
| Voisheider Weg | 1-21 | 1030 |
| Voisholz | 1 | 1010 |
| Vom Eigens Gasse | 1-15 | 1090 |
| Von-Stauffenberg-Weg | 2-8 gerade | 1070 |
| Walder Straße | 1 -60 | 1110 |
| Weilenhaus | 1-2 | 1010 |
| Westfalenstraße | 2-4 | 1040 |
| Wibbelrather Weg | 2-10 | 1040 |
| Wiedenhof | 1 – 2 | 1110 |
| Wiedenhofer Straße | 3 – 49 | 1110 |
| Wiesengrundstraße | 1-4 | 1080 |
| Wiesenstraße | 1-25 | 1080 |
| Wilhelm-Büren-Weg | 2-21 | 1140 |
| Wilhelm-Neuhaus-Weg | 2-9 | 1140 |
| Wilhelm-Rongius-Weg | 2-11 | 1140 |
| Wilhelmstraße | 1 -51 | 1120 |
| Windfoche | 2-16 | 1030 |
| Windhövel | 1-2 | 1090 |
| Zaunholzbusch | 1-49 | 1080 |
| Zeppelinstraße | 1 -29 | 1100 |
| Zum alten Güterbahnhof | 2 | 1060 |
| Zum Diek | 1-6 | 1060 |
| Zur alten Brennerei | 2-46 | 1010 |
| Zur alten Gesenkschmiede | 1 -16 | 1150 |
| Zur Mühlen | 1-2 b | 1010 |
| Zur Pumpstation | 1 -39 | 1150 |
| Zwengenberger Straße | 1 a – 68 c | 1110 |
| Zwirnerweg | 5 -19 ungerade | 1100 |
